10歳(heikin.male)の新体力テスト全国平均
heikin.heroSubtitle
| heikin.tableEvent | heikin.tableAvg |
|---|---|
| fitness.握力 | 18 kg |
| fitness.上体起こし | 22.5 回 |
| fitness.長座体前屈 | 32 cm |
| fitness.反復横とび | 45 点 |
| fitness.シャトルラン | 51 回 |
| fitness.走50m | 9.6 秒 |
| fitness.立ち幅跳び | 149 cm |
| fitness.ボール投げ | 27 m |
10歳の体力発達の特徴
10歳になると、体力差がより顕著になり始めます。同じ学年でも個人差が大きくなる時期で、子どもの適性に合わせたスポーツ選択が重要です。