6歳(heikin.male)の新体力テスト全国平均
heikin.heroSubtitle
| heikin.tableEvent | heikin.tableAvg |
|---|---|
| fitness.握力 | 9.2 kg |
| fitness.上体起こし | 13.1 回 |
| fitness.長座体前屈 | 26 cm |
| fitness.反復横とび | 28.5 点 |
| fitness.シャトルラン | 19.7 回 |
| fitness.走50m | 11.7 秒 |
| fitness.立ち幅跳び | 105 cm |
| fitness.ボール投げ | 11.5 m |
6歳の体力発達の特徴
6歳は運動の基本的な動きを習得する段階です。走る、跳ぶ、投げるなどの基本動作がまだ発展途上ですが、この時期の体験が今後の運動能力発達の基礎となります。