11歳(heikin.male)の新体力テスト全国平均
heikin.heroSubtitle
| heikin.tableEvent | heikin.tableAvg |
|---|---|
| fitness.握力 | 21.5 kg |
| fitness.上体起こし | 24.5 回 |
| fitness.長座体前屈 | 34 cm |
| fitness.反復横とび | 48.5 点 |
| fitness.シャトルラン | 60 回 |
| fitness.走50m | 9.2 秒 |
| fitness.立ち幅跳び | 158 cm |
| fitness.ボール投げ | 32 m |
11歳の体力発達の特徴
11歳は思春期への入口で、体格や体力に個人差が大きくなります。子どもの適性や興味を尊重しながら、スポーツ活動を継続することが大切です。