12歳(heikin.female)の新体力テスト全国平均
heikin.heroSubtitle
| heikin.tableEvent | heikin.tableAvg |
|---|---|
| fitness.握力 | 22.5 kg |
| fitness.上体起こし | 24.5 回 |
| fitness.長座体前屈 | 46.5 cm |
| fitness.反復横とび | 49.5 点 |
| fitness.シャトルラン | 54.5 回 |
| fitness.走50m | 9.6 秒 |
| fitness.立ち幅跳び | 156 cm |
| fitness.ボール投げ | 21.5 m |
12歳の体力発達の特徴
12歳は中学進学を控えた時期です。体力測定の結果から得られた情報をもとに、中学での運動部選びの参考にすることができます。