7歳(heikin.male)の新体力テスト全国平均
heikin.heroSubtitle
| heikin.tableEvent | heikin.tableAvg |
|---|---|
| fitness.握力 | 11 kg |
| fitness.上体起こし | 16 回 |
| fitness.長座体前屈 | 27.5 cm |
| fitness.反復横とび | 33 点 |
| fitness.シャトルラン | 26.8 回 |
| fitness.走50m | 11.1 秒 |
| fitness.立ち幅跳び | 118 cm |
| fitness.ボール投げ | 14.8 m |
7歳の体力発達の特徴
7歳になると、運動の基本動作がより安定してきます。バランス感覚や柔軟性が高まる時期で、様々なスポーツに挑戦するのに適した年代です。